Sponsor
Presencia de marca, beneficios de comunicación y espacio propio.
Conocé a las empresas que impulsan el encuentro y descubrí cómo posicionar tu marca frente a los referentes de la Supply Chain.
Organizaciones que acompañan la experiencia y hacen posible un espacio de conocimiento, innovación y networking.
Elija el formato que mejor acompañe sus objetivos de visibilidad, generación de contactos y posicionamiento.
Presencia de marca, beneficios de comunicación y espacio propio.
Máxima visibilidad de marca sin necesidad de contar con stand.
Stand en el área de negocios para presentar soluciones y conectar.
| Beneficio | Platino | Oro | Plata |
|---|---|---|---|
| Pases Dorados | 8 | 4 | 2 |
| Pases Plateados | 8 | 4 | 2 |
| Stand de 3 x 2 mts | 2 | 1 | 1 |
| Base de datos de asistentes con pase dorado | Sí | Sí | No |
| Presencia en folletería digital | Sí | Sí | Sí |
| Presencia en anuncios de revistas | Sí | Sí | Sí |
| Presencia en envíos electrónicos | Sí | Sí | Sí |
| Presencia en la web del evento | Sí | Sí | Sí |
| Publicidad en revista Énfasis Logística | 1 pág. | ½ pág. | No |
| Beneficio | Platino | Oro | Plata |
|---|---|---|---|
| Pases Dorados | 16 | 8 | 6 |
| Pases Plateados | 16 | 8 | 6 |
| Base de datos de asistentes con pase dorado | Sí | Sí | No |
| Presencia en folletería digital | Sí | Sí | Sí |
| Presencia en anuncios de revistas | Sí | Sí | Sí |
| Presencia en envíos electrónicos | Sí | Sí | Sí |
| Presencia en la web del evento | Sí | Sí | Sí |
| Publicidad en revista Énfasis Logística | 1 pág. | ½ pág. | No |
| Stand de 3 x 2 mts | No | No | No |
Explorá las soluciones, productos y servicios presentes en el área de negocios.
Diseñemos una propuesta de participación alineada con los objetivos comerciales de su empresa.